"Fermer (Échap)"
"Fermer (Échap)"
Welcome / Bienvenue
Select your province / Sélectionner votre province
Alberta
British Columbia / Colombie-Britannique
Manitoba
New Brunswick / Nouveau-Brunswick
Newfoundland and Labrador / Terre-Neuve-et-Labrador
Nova Scotia / Nouvelle-Écosse
Nunavut
Northwest Territories / Territoires du Nord-Ouest
Ontario
Prince Edward Island / Île-du-Prince-Édouard
Quebec (French) / Québec (Français)
Quebec (English) / Québec (Anglais)
Saskatchewan
Yukon
Enter / Entrez
"Fermer (Échap)"
"Fermer (Échap)"
Pantalon habillé tricoté moucheté
Pantalon habillé tricoté moucheté
Prix normal
$88.00
Prix réduit
$88.00
(-0%)
Numéro de style
33783
"Fermer (Échap)"
Comment se mesurer
Charte des grandeurs
73.7cm - 80cm
88.9cm
31" - 31" ½
35"
81.3cm - 82.6cm
88.9cm
32" - 32" ½
35"
83.3cm - 85.1cm
88.9cm
33" - 33" ½
35"
86.4cm - 87.6cm
88.9cm
34" - 34"
35"
89cm - 90.2cm
88.9cm
35" - 35" ½
35"
91.4cm - 92.7cm
88.9cm
36" - 36" ½
35"
94cm - 95.3cm
88.9cm
37" - 37" ½
35"
96.5cm - 97.8cm
88.9cm
38" - 38" ½
35"
99.1cm - 100.3cm
88.9cm
39" - 39" ½
35"
101.6cm - 105.4cm
88.9cm
40" - 41" ½
35"
106.7cm - 110.5cm
88.9cm
42" - 43" ½
35"
111.8cm - 115.6cm
88.9cm
44" - 45" ½
35"
116.8cm - 120.7cm
88.9cm
46" - 47" ½
35"
121.9cm - 125.7cm
88.9cm
48" - 49" ½
35"
127cm - 130.8cm
88.9cm
50" - 51" ½
35"
Utilisez un ruban souple. Si vous n'en n'avez pas, utilisez une corde et une règle.
Le ruban devrait être ferme et droit, mais pas trop serré.
Si besoin, mesurez un chandail qui vous fait au lieu de mesurer votre corps.
Entrejambe
Mesurez du croisement de la fourche jusqu'au sol. Assurez-vous d'être bien droit et d'avoir les pieds positionnés à la largeur des épaules.
Circonférence des hanches
Mesurez la circonférence totale des hanches à l'endroit le plus fort. Assurez-vous que le ruban à mesurer soit parallèle au sol.
Chemises
T-shirts
Vestons
Bermudas
Pantalons
Manteaux
Autres
Chemises
Taille P/S M/M G/L TG/XL TTG/XXL 1TG/1XL 2TG/2XL 3TG/3XL 4TG/4XL
Circonférence du cou 15 1/2 16 1/4 17 17 3/4 18 1/2 19 1/4 19 1/4 19 1/4 19 1/4
Circonférence de poitrine 41 43 45 48 51 54 57 60 63
Manche 35 3/4 36 36 1/4 36 1/2 36 3/4 37 37 1/4 37 1/2 37.75
Longueur 30 30 1/2 31 1/2 32 1/2 33 1/2 34 1/2 35 1/2 36 1/2 37.5
Circonférence du cou 39.4 41.3 43.2 45.1 47.0 48.9 48.9 48.9 48.9
Circonférence de poitrine 104.1 109.2 114.3 121.9 129.5 137.2 144.8 152.4 160.0
Manche 90.8 91.4 92.1 92.7 93.3 94.0 94.6 95.3 95.9
Longueur 76.2 77.5 80.0 82.6 85.1 87.6 90.2 92.7 95.3
Chemise à manches courtes
Taille TP/XS P/S M/M G/L TG/XL TTG/XXL 1TG/1XL 2TG/2XL 3TG/3XL 4TG/4XL
Circonférence du cou 14 1/2 15 1/4 16 16 3/4 17 1/2 18 1/4 19 19 19 19
Circonférence de poitrine 39 41 43 45 48 51 54 57 60 63
Manche 17 1/2 18 18 1/2 19 19 1/2 20 20 1/2 21 21 1/2 22
Longueur 28 1/2 29 1/2 30 1/2 31 1/2 32 1/2 33 1/2 34 1/2 35 1/2 36 1/2 37 1/2
Circonférence du cou 36.8 38.7 40.6 42.5 44.5 46.4 48.3 48.3 48.3 48.3
Circonférence de poitrine 99.1 104.1 109.2 114.3 121.9 129.5 137.2 144.8 152.4 160.0
Manche 44.5 45.7 47.0 48.3 49.5 50.8 52.1 53.3 54.6 55.9
Longueur 72.4 74.9 77.5 80.0 82.6 85.1 87.6 90.2 92.7 95.3
T-shirts
Taille TP/XS P/S M/M G/L TG/XL TTG/XXL 1TG/1XL 2TG/2XL 3TG/3XL
Circonférence de poitrine 37 39 41 43 45 47 49 51 53
Manche 17 17 1/2 18 18 1/2 19 19 1/2 20 20 1/2 21
Longueur 27 1/2 28 1/2 29 1/2 30 1/2 31 1/2 32 1/2 33 1/2 34 1/2 35 1/2
Circonférence de poitrine 94.0 99.1 104.1 109.2 114.3 119.4 124.5 129.5 134.6
Manche 43.2 44.5 1/2 45.7 47.0 48.3 49.5 1/2 50.8 52.1 53.3
Longueur 69.9 72.4 74.9 77.5 80.0 82.6 85.1 87.6 90.2
T-shirts à manches longues
Taille TP/XS P/S M/M G/L TG/XL TTG/XXL 1TG/1XL 2TG/2XL 3TG/3XL
Circonférence de poitrine 37 39 41 43 45 47 49 51 53
Manche 34 34 1/2 35 35 1/2 36 36 1/2 37 37 1/2 38
Longueur 27 1/2 28 1/2 29 1/2 30 1/2 31 1/2 32 1/2 33 1/2 34 1/2 35 1/2
Circonférence de poitrine 94.0 99.1 104.1 109.2 114.3 119.4 124.5 129.5 134.6
Manche 86.4 87.6 88.9 90.2 91.4 92.7 94.0 95.3 96.5
Longueur 69.9 72.4 74.9 77.5 80.0 82.6 85.1 87.6 90.2
Chandails
Taille P/S M/M G/L TG/XL TTG/XXL 1TG/1XL 2TG/2XL 3TG/3XL
Circonférence de poitrine 40 42 44 46 48 50 52 54
Manche 34 1/2 35 35 1/2 36 36 1/2 37 37 1/2 38
Longueur 27 1/2 28 1/2 29 1/2 30 1/2 31 1/2 32 1/2 33 1/2 34 1/2
Circonférence de poitrine 101.6 106.7 111.8 116.8 121.9 127.0 132.1 137.2
Manche 87.6 88.9 90.2 91.4 92.7 94.0 95.3 96.5
Longueur 69.9 72.4 74.9 77.5 80.0 82.6 85.1 87.6
Polos à manches longues
Taille P/S M/M G/L TG/XL TTG/XXL 1TG/1XL 2TG/2XL 3TG/3XL
Circonférence de poitrine 40 42 44 46 48 50 52 54
Manche 35 35 1/2 36 36 1/2 37 37 1/2 38 38 1/2
Longueur 28 1/2 29 1/2 30 1/2 31 1/2 32 1/2 33 1/2 34 1/2 35 1/2
Circonférence de poitrine 101.6 106.7 111.8 116.8 121.9 127.0 132.1 137.2
Manche 88.9 90.2 91.4 92.7 94.0 95.3 96.5 97.8
Longueur 72.4 74.9 77.5 80.0 82.6 85.1 87.6 90.2
Polos à manches courtes
Taille P/S M/M G/L TG/XL TTG/XXL 1TG/1XL 2TG/2XL 3TG/3XL
Circonférence de poitrine 39 41 43 45 47 49 51 53
Manche 17 3/4 18 1/4 18 3/4 19 1/4 19 3/4 20 1/4 20 3/4 21 1/4
Longueur 28 29 30 31 32 33 34 35
Circonférence de poitrine 99.1 104.1 109.2 114.3 119.4 124.5 129.5 134.6
Manche 45.1 46.4 47.6 48.9 50.2 51.4 52.7 54.0
Longueur 71.1 73.7 76.2 78.7 81.3 83.8 86.4 88.9
Camisoles
Taille P/S M/M G/L TG/XL TTG/XXL 1TG/1XL 2TG/2XL 3TG/3XL
Circonférence de poitrine 39 41 43 45 47 49 51 53
Longueur 29 1/2 30 1/2 31 1/2 32 1/2 33 1/2 34 1/2 35 1/2 36 1/2
Circonférence de poitrine 99.1 104.1 109.2 114.3 119.4 124.5 129.5 134.6
Longueur 74.9 77.5 80.0 82.6 85.1 87.6 90.2 92.7
Vestons
Taille 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
Circonférence de poitrine 37 1/2 39 1/2 41 1/2 43 1/2 45 1/2 47 1/2 49 1/2 51 1/2 53 1/2
Longueur 28 3/4 29 29 1/4 29 1/2 29 3/4 30 30 1/4 30 1/2 30 3/4
Longeur de la manche 17 1/2 17 1/2 17 1/2 17 1/2 17 3/4 18 18 1/4 18 1/2 18 3/4
Circonférence de poitrine 95.3 100.3 105.4 110.5 115.6 120.7 125.7 130.8 135.9
Longueur 73.0 73.7 74.3 74.9 75.6 76.2 76.8 77.5 78.1
Longeur de la manche 44.5 44.5 44.5 44.5 45.1 45.7 46.4 47.0 47.6
Veston de graduation
Taille 34S 36S 38S 40S 42S 44S 46S 48S 50S
Circonférence de poitrine 36 1/2 38 1/2 40 1/2 42 1/2 44 1/2 46 1/2 48 1/2 50 1/2 52 1/2
Longueur 26 1/2 26 3/4 27 27 1/4 27 1/2 27 3/4 28 28 1/4 28 1/2
Longeur de la manche 16 1/2 16 1/2 16 1/2 16 1/2 16 3/4 17 17 1/4 17 1/2 17 3/4
Circonférence de poitrine 92.7 97.8 102.9 108.0 113.0 118.1 123.2 128.3 133.4
Longueur 67.3 67.9 68.6 69.2 69.9 70.5 71.1 71.8 72.4
Longeur de la manche 41.9 41.9 41.9 41.9 42.5 43.2 43.8 44.5 45.1
Taille 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42 44
Circonférence de taille 32 33 34 35 36 37 38 40 42 44 46
Hanches 40 41 42 43 44 45 46 48 50 52 54
Entrejambe 11 1/2 11 1/2 11 1/2 11 1/2 11 1/2 11 1/2 11 1/2 11 1/2 11 1/2 11 1/2 11 1/2
Circonférence de taille 81.3 83.8 86.4 88.9 91.4 94.0 96.5 101.6 106.7 111.8 116.8
Hanches 101.6 104.1 106.7 109.2 111.8 114.3 116.8 121.9 127.0 132.1 137.2
Entrejambe 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2
Pantalons classiques
Taille 28R 29R 30R 31R 32R 33R 34R 35R 36R 37R 38R 40R 42R 44R
Circonférence de taille 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 44 46
Hanches 36 1/2 37 1/2 38 1/2 39 1/2 40 1/2 41 1/2 42 1/2 43 1/2 44 1/2 45 1/2 46 1/2 48 1/2 50 1/2 52 1/2
Entrejambe 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Circonférence de taille 76.2 78.7 81.3 83.8 86.4 88.9 91.4 94.0 96.5 99.1 101.6 106.7 111.8 116.8
Hanches 92.7 95.3 97.8 100.3 102.9 105.4 108.0 110.5 113.0 115.6 118.1 123.2 128.3 133.4
Entrejambe 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9
Jeans
Taille 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 42 44
Circonférence de taille 29 1/2 30 1/2 31 1/2 32 1/2 33 1/2 34 1/2 35 1/2 36 1/2 37 1/2 38 1/2 39 1/2 41 1/2 43 1/2 45 1/2
Entrejambe 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Circonférence de taille 74.9 77.5 80.0 82.6 85.1 87.6 90.2 92.7 95.3 97.8 100.3 105.4 110.5 115.6
Entrejambe 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9
Pantalons de graduation
Taille 27R 28R 29R 30R 31R 32R 33R 34R 35R 36R 37R 38R 40R 42R 44R
Circonférence de taille 28 1/2 29 1/2 30 1/2 31 1/2 32 1/2 33 1/2 34 1/2 35 1/2 36 1/2 37 1/2 38 1/2 39 1/2 41 1/2 43 1/2 45 1/2
Hanches 35 1/2 36 1/2 37 1/2 38 1/2 39 1/2 40 1/2 41 1/2 42 1/2 43 1/2 44 1/2 45 1/2 46 1/2 48 1/2 50 1/2 52 1/2
Entrejambe 35 1/2 35 1/2 35 1/2 35 1/2 35 1/2 35 1/2 35 1/2 35 1/2 35 1/2 35 1/2 35 1/2 35 1/2 35 1/2 35 1/2 35 1/2
Circonférence de taille 72.4 74.9 77.5 80.0 82.6 85.1 87.6 90.2 92.7 95.3 97.8 100.3 105.4 110.5 115.6
Hanches 90.2 92.7 95.3 97.8 100.3 102.9 105.4 108.0 110.5 113.0 115.6 118.1 123.2 128.3 133.4
Entrejambe 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2 90.2
Pantalons de pyjama
Taille P/S M/M G/L TG/XL
Circonférence de taille 30 32 34 36
Hanches 39 41 43 45
Entrejambe 33 33 33 33
Circonférence de taille 76.2 81.3 86.4 91.4
Hanches 99.1 104.1 109.2 114.3
Entrejambe 83.8 83.8 83.8 83.8
Manteaux
Taille P/S M/M G/L TG/XL TTG/XXL 1TG/1XL 2TG/2XL 3TG/3XL
Circonférence du cou 43 45 47 49 51 53 55 57
Manche 35 3/4 36 1/4 36 3/4 37 1/4 37 3/4 38 1/4 38 3/4 39 1/4
Longueur 30 3/4 31 31 1/4 31 1/2 31 3/4 32 32 1/4 32 1/2
Circonférence du cou 109.2 114.3 119.4 124.5 129.5 134.6 139.7 144.8
Manche 90.8 92.1 93.3 94.6 95.9 97.2 98.4 99.7
Longueur 78.1 78.7 79.4 80.0 80.6 81.3 81.9 82.6
Manteaux d'hiver
Taille P/S M/M G/L TG/XL TTG/XXL 1TG/1XL 2TG/2XL 3TG/3XL
Circonférence du cou 46 48 50 52 54 56 58 60
Manche 36 1/2 37 37 1/2 38 38 1/2 39 39 1/2 40
Longueur 29 30 31 32 33 34 35 36
Circonférence du cou 116.8 121.9 127.0 132.1 137.2 142.2 147.3 152.4
Manche 92.7 94.0 95.3 96.5 97.8 99.1 100.3 101.6
Longueur 73.7 76.2 78.7 81.3 83.8 86.4 88.9 91.4
Manteaux de cuir
Taille P/S M/M G/L TG/XL TTG/XXL 1TG/1XL 2TG/2XL 3TG/3XL
Circonférence du cou 46 48 50 52 54 56 58 60
Manche 36 36 1/2 37 37 1/2 38 38 1/2 39 39 1/2
Longueur 30 1/2 31 1/2 32 1/2 33 1/2 34 1/2 35 1/2 36 1/2 37 1/2
Circonférence du cou 116.8 121.9 127.0 132.1 137.2 142.2 147.3 152.4
Manche 91.4 92.7 94.0 95.3 96.5 97.8 99.1 100.3
Longueur 77.5 80.0 82.6 85.1 87.6 90.2 92.7 95.3
Sous-vêtements
Taille TP/XS P/S M/M G/L TG/XL
Circonférence de taille 26 1/2 28 1/2 30 1/2 33 1/2 36 1/2
Circonférence de taille 67.3 72.4 77.5 85.1 92.7
Robe de chambre
Taille ONE SIZE
Circonférence de poitrine 50
Circonférence de poitrine 127.0
Longueur 48
Longueur 121.9
Veste
Taille 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Circonférence de poitrine 37 39 41 43 45 47 49 51 53
Longueur 23 23 1/4 23 1/2 23 3/4 24 24 1/4 24 1/2 24 3/4 25
Circonférence de poitrine 94.0 99.1 104.1 109.2 114.3 119.4 124.5 129.5 134.6
Longueur 58.4 59.1 59.7 60.3 61.0 61.6 62.2 62.9 63.5
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile